※当サイトはリンクフリーです。 相互リンクご希望の方は、メールにあなたのホームページの情報をご記入の上、 こちらまでご連絡下さい。
数日中に必ずご連絡差し上げます。
|
HOME > キャッシュバック率
○キャッシュバック率
| ご利用額 | クイック | 一般 |
キャッシュ バック率 | お振込み金額 | キャッシュ バック率 | お振込み金額 |
| 5万〜10万 | 78% | 39,000円〜78,000円 | 88% | 44,000円〜88,000円 |
| 11万〜30万 | 83% | 91,300円〜249,000円 | 88% | 96,800円〜264,000円 |
| 31万〜50万 | 85% | 263,500円〜425,000円 | 90% | 279,000円〜450,000円 |
| 51万〜80万 | 87% | 443,700円〜696,000円 | 91% | 464,100円〜728,000円 |
| 81万〜100万 | 88% | 712,800円〜880,000円 | 93% | 753,300円〜930,000円 |
カード決済確認〜 送金までの期間 | 即日 | 7日〜10日程度 |
○キャッシュバック率の加算について
| ●紹介 | ・・・ | 当社を紹介して頂いたお客様には、キャッシュバック率を1%UP加算致します。 (1人紹介ごとに1%加算) |
| ●再利用 | ・・・ | 当社ご利用2回目以降キャッシュバック率に1%UPずつ加算されます。 (利用数が増えるごとに、1%加算) |
| ●紹介者 | ・・・ | 紹介されて、当社をご利用になられた場合、キャッシュバック率を1%UPします。 |
| ●先着3名 | ・・・ | 当日先着3名様にはキャッシュバック率を1%UPします。(毎日) |
|
○お客様にご負担して頂く金額
●商品送料 ・・・ 全国一律1,000円
●送金手数料 ・・・ 700円
●その他手数料 ・・・ (代引き手数料、カード手数料、商品保険、印紙代)ご購入商品金額の5%
●キャンセル料 ・・・ 往復の送料、梱包料等の実費分 5,000円
|
※お振込み金額から差し引かせて頂きます。
☆50万を返済する場合の比較
| キャッシュバックサービス を利用した場合 | 大手消費者金融 |
| 金利 | 13.2% | 29.2% |
お申し込み金額 (口座入金額) | ¥590,000 (¥500,000) | ¥500,000 |
| 返済回数 | 47回 | 54回 |
| 返済総額 | ¥715,537 | ¥846,427 |
| 差額:¥130,890 |
※1回あたりの返済金額は、リボルビング払い長期返済コースの返済額で算出。
(月々¥10,000〜¥30,000)
ご不明な点等御座いましたら、お気軽にお尋ね下さい。
お申し込み |
キャッシュバック率 |
取り扱いカード |
Q&A |
LINK |
特定商法による表示
|